| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 03:59 | 04:47 | 48 分鐘 |
2 | 03:36 | 03:56 | 19 分鐘 | |
3 | 01:19 | 01:20 | 0 分鐘 | |
4 | 00:31 | 00:37 | 6 分鐘 | |
5 | 00:08 | 00:28 | 20 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-10-12 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 22:24 | 23:10 | 47 分鐘 | |
9 | 21:15 | 22:20 | 65 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 06:51 | 07:06 | 15 分鐘 |
11 | 04:27 | 05:59 | 92 分鐘 | |
12 | 04:13 | 04:16 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 20:52 | 21:06 | 14 分鐘 |
14 | 20:37 | 20:47 | 10 分鐘 | |
15 | 20:25 | 20:33 | 9 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 20:31 | 20:33 | 1 分鐘 |
17 | 20:10 | 20:29 | 19 分鐘 | |
18 | 19:44 | 19:48 | 4 分鐘 | |
19 | 19:27 | 19:31 | 4 分鐘 | |
20 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 | |
21 | 18:50 | 19:18 | 28 分鐘 | |
22 | 18:17 | 18:38 | 21 分鐘 | |
23 | 06:09 | 06:33 | 24 分鐘 | |
24 | 05:58 | 06:07 | 9 分鐘 | |
25 | 05:18 | 05:49 | 32 分鐘 | |
26 | 04:22 | 05:16 | 54 分鐘 | |
27 | 04:02 | 04:20 | 18 分鐘 | |
28 | 03:48 | 03:56 | 8 分鐘 | |
29 | 2024-10-07 | 19:17 | 19:21 | 3 分鐘 |
30 | 18:49 | 18:51 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |