
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 09:32 | 11:08 | 96 分鐘 |
2 | 01:11 | 04:30 | 199 分鐘 | |
3 | 2022-05-27 | 22:14 | 22:16 | 2 分鐘 |
4 | 21:52 | 21:52 | 0 分鐘 | |
5 | 13:43 | 13:45 | 2 分鐘 | |
6 | 11:32 | 13:27 | 115 分鐘 | |
7 | 10:13 | 10:27 | 13 分鐘 | |
8 | 07:09 | 07:34 | 26 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
10 | 2022-05-26 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
11 | 22:26 | 23:24 | 59 分鐘 | |
12 | 20:20 | 21:08 | 48 分鐘 | |
13 | 19:53 | 20:18 | 25 分鐘 | |
14 | 17:50 | 18:56 | 65 分鐘 | |
15 | 17:06 | 17:35 | 28 分鐘 | |
16 | 16:28 | 17:03 | 34 分鐘 | |
17 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 | |
18 | 13:34 | 14:45 | 70 分鐘 | |
19 | 12:39 | 13:12 | 34 分鐘 | |
20 | 07:36 | 10:34 | 178 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
22 | 2022-05-25 | 19:12 | 23:59 | 288 分鐘 |
23 | 18:29 | 19:03 | 34 分鐘 | |
24 | 14:52 | 17:46 | 173 分鐘 | |
25 | 09:23 | 12:11 | 168 分鐘 | |
26 | 02:54 | 04:08 | 75 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
28 | 2022-05-24 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
29 | 21:03 | 22:06 | 63 分鐘 | |
30 | 19:41 | 20:55 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
