
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 10:41 | 12:57 | 137 分鐘 |
2 | 10:36 | 10:38 | 2 分鐘 | |
3 | 2022-05-24 | 21:49 | 21:49 | 0 分鐘 |
4 | 21:08 | 21:45 | 37 分鐘 | |
5 | 13:21 | 16:14 | 173 分鐘 | |
6 | 10:23 | 12:36 | 133 分鐘 | |
7 | 2022-05-23 | 19:45 | 20:55 | 70 分鐘 |
8 | 15:30 | 15:41 | 11 分鐘 | |
9 | 14:08 | 15:28 | 79 分鐘 | |
10 | 09:04 | 12:03 | 179 分鐘 | |
11 | 2022-05-22 | 21:44 | 22:33 | 49 分鐘 |
12 | 20:45 | 21:31 | 46 分鐘 | |
13 | 19:37 | 20:26 | 49 分鐘 | |
14 | 18:40 | 19:13 | 33 分鐘 | |
15 | 18:00 | 18:38 | 38 分鐘 | |
16 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 | |
17 | 17:53 | 17:53 | 0 分鐘 | |
18 | 17:29 | 17:48 | 19 分鐘 | |
19 | 2022-05-21 | 23:25 | 23:46 | 21 分鐘 |
20 | 21:30 | 23:23 | 113 分鐘 | |
21 | 19:46 | 21:10 | 84 分鐘 | |
22 | 18:06 | 18:34 | 28 分鐘 | |
23 | 15:37 | 16:48 | 71 分鐘 | |
24 | 2022-05-20 | 21:35 | 23:13 | 98 分鐘 |
25 | 11:41 | 14:37 | 176 分鐘 | |
26 | 2022-05-19 | 19:14 | 21:20 | 127 分鐘 |
27 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
28 | 18:38 | 18:55 | 17 分鐘 | |
29 | 13:00 | 15:47 | 167 分鐘 | |
30 | 12:03 | 12:49 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
