| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 21:58 | 23:31 | 93 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
3 | 2024-10-08 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
4 | 2024-10-07 | 19:48 | 21:17 | 90 分鐘 |
5 | 2024-10-05 | 23:23 | 23:33 | 11 分鐘 |
6 | 2024-10-04 | 20:51 | 21:30 | 39 分鐘 |
7 | 18:29 | 18:59 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 20:36 | 22:36 | 120 分鐘 |
9 | 2024-10-01 | 18:25 | 20:30 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |